高危区域无忧巡检!电力履带式巡检机器人筑牢电网安全防线
随着电力需求的不断增长,传统的人工巡检方式面临着诸多挑战,包括安全隐患、工作效率低以及数据采集的不准确等问题。因此,采用先&进的机器人技术进行智能巡检,成为电力行业升级的重要趋势。
电力履带式巡检机器人配备了多种传感器和高清摄像头,能够在复杂的电力环境中进行自主导航和实时监测。它可以高效地检测电力设备的运行状态,识别潜在故障并进行数据记录,从而减少人工巡检的频率和风险。同时,机器人还可以通过无线网络将监测数据实时传输至云端,使得电力运营商能够随时获取设备状态信息并进行分析,为决策提供科学依据。

机器人参数表
组件 | 数量 | 描述 |
全地形底盘(底盘能力) | 1 | 独立悬挂 瞬时涉水:10cm 行驶速度:出厂限制6KM/H |
身体 | 1 | 稳定升降式身体 145-170cm 折叠 |
主机 | 1 | CPU:I9 9880u 系统:ubuntu 16.04/ROS-K |
独立显卡 | 1 | GTX1650 GPU加速运算 |
导航雷达 | 1 | 16线150米tof激光雷达 |
辅助避障雷达 | 1 | 单线10米tof激光雷达 |
热成像摄像头 | 1 | 384*288 全屏测温 |
高清夜视摄像头 | 1 | 120°广角, 1080p |
电动变焦摄像头 | 1 | 焦距:2.7~8mm,200万 |
全景影像 | 2 | 360°机器人机身影像 |
麦克风 | 1 | 双麦高清阵列 |
立体声喇叭 | 2 | 输出功率20W |
超声波雷达 | 12 | 12屏蔽头超声波阵列2米,70° |
温湿度传感器 | 1 | 温度检测范围:0°C-50°C,温度分辨率:1°C 湿度检测范围:20%RH-90%RH(2°C); 湿度精度:±5%RH(0-50)°C,湿度分辨率:1%RH |
通讯方式 | 1 | 4G/wifi(选配)/5G(选配) |
高精度卫星导航模块 | 1 | GPS |
高精度IMU模块 | 1 | 惯性测量单元 |
锂电池 | 1 | BMS系统,48V35Ah |
充电桩 | 1 | 大功率快速充电,尺寸:45*40*55cm |
视频及数据链路云平台 | 1 | 支持多对多传输的云视频服务 |
巡检机器人系统 | 1 | 自动驾驶系统 识别系统 |
可视化管理平台 | 1 | 远程控制平台 工作日志汇总平台 小程序控制平台 公众号管理平台 |
二次开发接口 | 1 | 包含三路视频监控;slam导航规划 |
基于linux 系统的二次开发接口,包括巡航设置、运动控制、基础识别、音视频信息以及各种传感器信号的获取和控制等 |






微信视频号
抖音号