告别人工下井!智能巡检机器人,安全高效排查管网隐患
在城市现代化进程中,地下排水管网作为城市水环境治理和防洪排涝的核心命脉,其运行状态直接影响着城市公共安全、水生态质量与居民生活质量。当前排水管网运维普遍面临 “结构复杂、病害隐蔽、环境恶劣、数据缺失” 等系统性挑战:传统人工下井检测方式作业风险极高、检测效率低下,难以全面掌握管道内部结构性缺陷、功能性淤积及渗漏污染状况,导致管网病害发现滞后、小隐患演变成大事故,严重制约着城市排水系统的精细化管理和智能化升级。
奥斯恩聚焦城市排水系统全生命周期管理的痛点,融合 机器人自主控制、多传感融合与人工智能诊断 三大核心技术,创新研发 排水管道检测与巡检机器人系统。该系统采用模块化底盘设计,搭载360°高清全景摄像、激光轮廓扫描、声纳淤积探测及气体环境监测阵列。

机器人参数表
组件 | 数量 | 描述 |
全地形底盘(底盘能力) | 1 | 独立悬挂 瞬时涉水:10cm 行驶速度:出厂限制6KM/H |
身体 | 1 | 稳定升降式身体 145-170cm 折叠 |
主机 | 1 | CPU:I9 9880u 系统:ubuntu 16.04/ROS-K |
独立显卡 | 1 | GTX1650 GPU加速运算 |
导航雷达 | 1 | 16线150米tof激光雷达 |
辅助避障雷达 | 1 | 单线10米tof激光雷达 |
热成像摄像头 | 1 | 384*288 全屏测温 |
高清夜视摄像头 | 1 | 120°广角, 1080p |
电动变焦摄像头 | 1 | 焦距:2.7~8mm,200万 |
全景影像 | 2 | 360°机器人机身影像 |
麦克风 | 1 | 双麦高清阵列 |
立体声喇叭 | 2 | 输出功率20W |
超声波雷达 | 12 | 12屏蔽头超声波阵列2米,70° |
温湿度传感器 | 1 | 温度检测范围:0°C-50°C,温度分辨率:1°C 湿度检测范围:20%RH-90%RH(2°C); 湿度精度:±5%RH(0-50)°C,湿度分辨率:1%RH |
通讯方式 | 1 | 4G/wifi(选配)/5G(选配) |
高精度卫星导航模块 | 1 | GPS |
高精度IMU模块 | 1 | 惯性测量单元 |
锂电池 | 1 | BMS系统,48V35Ah |
充电桩 | 1 | 大功率快速充电,尺寸:45*40*55cm |
视频及数据链路云平台 | 1 | 支持多对多传输的云视频服务 |
巡检机器人系统 | 1 | 自动驾驶系统 识别系统 |
可视化管理平台 | 1 | 远程控制平台 工作日志汇总平台 小程序控制平台 公众号管理平台 |
二次开发接口 | 1 | 包含三路视频监控;slam导航规划 |
基于linux 系统的二次开发接口,包括巡航设置、运动控制、基础识别、音视频信息以及各种传感器信号的获取和控制等 |






微信视频号
抖音号